Wetterdaten: Woche 07.11.16 - 13.11.16 (KW45)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
07.11.2016 00:00 0,6 °C 0,6 °C 94 % 1004,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
07.11.2016 01:00 0,7 °C 0,7 °C 94 % 1004,8 hPa 0,2 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
07.11.2016 02:00 0,5 °C 0,5 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
07.11.2016 03:00 0,2 °C 0,3 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 04:00 0,2 °C 0,2 °C 95 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
07.11.2016 05:00 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 06:00 0,1 °C 0,1 °C 95 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
07.11.2016 07:00 0,3 °C 0,3 °C 96 % 1006,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -0,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
07.11.2016 08:00 0,4 °C 0,4 °C 94 % 1007,3 hPa 0,2 mm 5,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² -0,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
07.11.2016 09:00 0,4 °C 0,4 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 73 W/m² -0,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
07.11.2016 10:00 0,6 °C 0,6 °C 90 % 1008,5 hPa 0,6 mm 4,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 134 W/m² -0,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
07.11.2016 11:00 0,8 °C 0,8 °C 89 % 1008,7 hPa 1,2 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 0,12 h 0,051 mm 1,4 UV-I 183 W/m² -0,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
07.11.2016 12:00 0,8 °C 0,8 °C 90 % 1008,9 hPa 0,8 mm 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 1,3 UV-I 175 W/m² -0,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
07.11.2016 13:00 1,3 °C 1,3 °C 87 % 1008,8 hPa 1,6 mm 3,8 km/h (1 Bft) W 0,62 h 0,051 mm 1,4 UV-I 260 W/m² -0,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07.11.2016 14:00 1,0 °C 1,1 °C 87 % 1008,9 hPa 0,6 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,07 h 0,102 mm 0,9 UV-I 120 W/m² -0,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
07.11.2016 15:00 0,9 °C 1,0 °C 90 % 1009,3 hPa 0,4 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 73 W/m² -0,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
07.11.2016 16:00 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -0,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
07.11.2016 17:00 0,3 °C 0,3 °C 92 % 1010,0 hPa 0,2 mm 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
07.11.2016 18:00 -0,2 °C -0,2 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 19:00 -0,7 °C -0,7 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
07.11.2016 20:00 -1,3 °C -1,3 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
07.11.2016 21:00 -1,7 °C -1,7 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
07.11.2016 22:00 -1,8 °C -1,8 °C 94 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 23:00 -1,7 °C -1,6 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:00 -1,4 °C -1,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:00 -1,6 °C -1,6 °C 95 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:00 -1,6 °C -1,6 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:00 -1,7 °C -1,7 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 04:00 -1,7 °C -1,7 °C 95 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 1,1 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:00 -2,2 °C -2,1 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:00 -2,5 °C -2,5 °C 94 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:00 -2,3 °C -2,3 °C 95 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -3,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
08.11.2016 08:00 -2,1 °C -2,1 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 46 W/m² -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 09:00 -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 47 W/m² -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 10:00 -0,7 °C -0,7 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -2,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
08.11.2016 11:00 -0,2 °C -0,1 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 1,4 UV-I 60 W/m² -2,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 12:00 -0,3 °C -0,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -1,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 13:00 0,4 °C 0,4 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,57 h 0,025 mm 1,4 UV-I 214 W/m² -1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2016 14:00 1,1 °C 1,2 °C 81 % 1010,6 hPa 0,4 mm 3,3 km/h (1 Bft) W 0,85 h 0,076 mm 1,0 UV-I 217 W/m² -1,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 15:00 0,8 °C 0,8 °C 84 % 1010,7 hPa 0,2 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,03 h 0,076 mm 0,7 UV-I 31 W/m² -1,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
08.11.2016 16:00 -0,5 °C -0,5 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -1,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2016 17:00 -0,9 °C -0,9 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.11.2016 18:00 -1,3 °C -1,3 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 19:00 -1,0 °C -1,0 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 20:00 -0,7 °C -0,7 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.11.2016 21:00 -1,2 °C -1,2 °C 92 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.11.2016 22:00 -1,1 °C -1,1 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.11.2016 23:00 -1,2 °C -1,2 °C 93 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 00:00 -1,3 °C -1,3 °C 94 % 1012,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.11.2016 01:00 -1,3 °C -1,3 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
09.11.2016 02:00 -1,5 °C -1,5 °C 91 % 1012,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 5,6 km/h (1 Bft)
09.11.2016 03:00 -1,5 °C -1,5 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
09.11.2016 04:00 -1,6 °C -1,6 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 05:00 -2,9 °C -2,9 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
09.11.2016 06:00 -4,1 °C -4,0 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.11.2016 07:00 -4,9 °C -4,9 °C 92 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -6,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.11.2016 08:00 -4,9 °C -4,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -5,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09.11.2016 09:00 -3,0 °C -3,0 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 66 W/m² -4,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.11.2016 10:00 -0,4 °C -0,4 °C 84 % 1008,1 hPa 0,2 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 1,1 UV-I 186 W/m² -2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2016 11:00 0,3 °C 0,3 °C 81 % 1007,6 hPa 0,2 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 1,4 UV-I 121 W/m² -2,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.11.2016 12:00 1,4 °C 1,4 °C 80 % 1006,9 hPa 0,2 mm 1,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 1,4 UV-I 149 W/m² -1,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.11.2016 13:00 2,3 °C 2,3 °C 78 % 1006,2 hPa 0,4 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 0,05 h 0,051 mm 1,2 UV-I 170 W/m² -1,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 14:00 2,5 °C 2,5 °C 80 % 1005,8 hPa 0,6 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 105 W/m² -0,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.11.2016 15:00 1,6 °C 1,7 °C 88 % 1005,6 hPa 0,2 mm 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 61 W/m² -0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
09.11.2016 16:00 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -0,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 17:00 0,5 °C 0,6 °C 91 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09.11.2016 18:00 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.11.2016 19:00 0,6 °C 0,6 °C 92 % 1006,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.11.2016 20:00 0,7 °C 0,7 °C 92 % 1006,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.11.2016 21:00 0,9 °C 0,9 °C 92 % 1006,4 hPa 0,2 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 22:00 2,4 °C 2,4 °C 90 % 1006,6 hPa 0,2 mm 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
09.11.2016 23:00 3,0 °C 3,0 °C 88 % 1007,2 hPa 0,8 mm 13,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 20,4 km/h (4 Bft)
10.11.2016 00:00 3,0 °C 3,0 °C 87 % 1007,5 hPa 0,4 mm 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
10.11.2016 01:00 3,2 °C 3,2 °C 84 % 1007,8 hPa 0,4 mm 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 19,1 km/h (3 Bft)
10.11.2016 02:00 3,1 °C 3,2 °C 82 % 1007,9 hPa 0,2 mm 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 18,7 km/h (3 Bft)
10.11.2016 03:00 3,0 °C 3,0 °C 81 % 1007,6 hPa 0,2 mm 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 16,5 km/h (3 Bft)
10.11.2016 04:00 3,1 °C 3,1 °C 81 % 1007,2 hPa 0,2 mm 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 15,2 km/h (3 Bft)
10.11.2016 05:00 2,9 °C 2,9 °C 83 % 1006,8 hPa 0,2 mm 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
10.11.2016 06:00 2,6 °C 2,6 °C 87 % 1007,2 hPa 0,6 mm 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
10.11.2016 07:00 1,8 °C 1,8 °C 91 % 1008,6 hPa 0,2 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2016 08:00 2,3 °C 2,3 °C 90 % 1009,4 hPa 0,2 mm 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 34 W/m² 0,8 °C 16,5 km/h (3 Bft)
10.11.2016 09:00 3,2 °C 3,2 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) W 0,22 h 0,026 mm 0,7 UV-I 146 W/m² 1,2 °C 23,0 km/h (4 Bft)
10.11.2016 10:00 3,2 °C 3,2 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,7 UV-I 103 W/m² 1,3 °C 18,8 km/h (3 Bft)
10.11.2016 11:00 3,4 °C 3,4 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,03 h 0,051 mm 1,1 UV-I 147 W/m² 1,6 °C 20,6 km/h (4 Bft)
10.11.2016 12:00 3,8 °C 3,8 °C 86 % 1010,7 hPa 0,2 mm 12,8 km/h (3 Bft) W 0,02 h 0,076 mm 1,0 UV-I 117 W/m² 1,7 °C 18,9 km/h (3 Bft)
10.11.2016 13:00 5,2 °C 5,2 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,53 h 0,051 mm 1,3 UV-I 259 W/m² 1,9 °C 14,4 km/h (3 Bft)
10.11.2016 14:00 5,3 °C 5,3 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) W 0,17 h 0,127 mm 0,7 UV-I 128 W/m² 1,1 °C 14,9 km/h (3 Bft)
10.11.2016 15:00 4,5 °C 4,5 °C 79 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 52 W/m² 1,3 °C 13,2 km/h (3 Bft)
10.11.2016 16:00 3,2 °C 3,2 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 1,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
10.11.2016 17:00 3,0 °C 3,0 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,7 km/h (1 Bft)
10.11.2016 18:00 2,8 °C 2,8 °C 89 % 1011,0 hPa 0,6 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)
10.11.2016 19:00 2,1 °C 2,1 °C 92 % 1011,0 hPa 0,2 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.11.2016 20:00 2,5 °C 2,5 °C 91 % 1011,3 hPa 0,4 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 8,3 km/h (2 Bft)
10.11.2016 21:00 2,2 °C 2,2 °C 91 % 1011,5 hPa 1,2 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
10.11.2016 22:00 1,7 °C 1,7 °C 93 % 1011,1 hPa 0,6 mm 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.11.2016 23:00 1,4 °C 1,4 °C 93 % 1010,4 hPa 0,4 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
11.11.2016 00:00 1,5 °C 1,5 °C 94 % 1009,7 hPa 0,8 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
11.11.2016 01:00 1,7 °C 1,7 °C 94 % 1009,5 hPa 2,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
11.11.2016 02:00 1,5 °C 1,5 °C 94 % 1008,9 hPa 0,4 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
11.11.2016 03:00 1,1 °C 1,1 °C 94 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 04:00 1,1 °C 1,1 °C 95 % 1007,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.11.2016 05:00 1,7 °C 1,7 °C 96 % 1007,2 hPa 1,6 mm 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.11.2016 06:00 1,9 °C 1,9 °C 96 % 1008,0 hPa 1,6 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.11.2016 07:00 1,6 °C 1,6 °C 95 % 1009,1 hPa 1,2 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
11.11.2016 08:00 2,5 °C 2,5 °C 94 % 1010,1 hPa 0,2 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 1,6 °C 13,1 km/h (3 Bft)
11.11.2016 09:00 2,9 °C 2,9 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 51 W/m² 1,6 °C 18,7 km/h (3 Bft)
11.11.2016 10:00 2,9 °C 2,9 °C 90 % 1012,1 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,8 UV-I 109 W/m² 1,5 °C 23,6 km/h (4 Bft)
11.11.2016 11:00 3,0 °C 3,0 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 1,2 UV-I 172 W/m² 1,3 °C 25,6 km/h (4 Bft)
11.11.2016 12:00 3,4 °C 3,5 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 1,2 UV-I 167 W/m² 1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
11.11.2016 13:00 3,3 °C 3,3 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 124 W/m² 1,1 °C 21,4 km/h (4 Bft)
11.11.2016 14:00 2,6 °C 2,6 °C 89 % 1014,3 hPa 0,4 mm 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 71 W/m² 0,9 °C 14,4 km/h (3 Bft)
11.11.2016 15:00 1,7 °C 1,7 °C 92 % 1015,1 hPa 0,2 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 0,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
11.11.2016 16:00 1,7 °C 1,8 °C 91 % 1015,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 0,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
11.11.2016 17:00 1,7 °C 1,7 °C 91 % 1016,2 hPa 0,2 mm 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 16,4 km/h (3 Bft)
11.11.2016 18:00 1,4 °C 1,4 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 13,6 km/h (3 Bft)
11.11.2016 19:00 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 12,4 km/h (3 Bft)
11.11.2016 20:00 0,3 °C 0,3 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 13,9 km/h (3 Bft)
11.11.2016 21:00 0,2 °C 0,2 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
11.11.2016 22:00 0,2 °C 0,2 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
11.11.2016 23:00 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.11.2016 00:00 -0,2 °C -0,1 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
